ボイラー熱交換器と在庫のコンデンサー用のステンレス鋼管チューブ
May 07, 2025
伝言を残す
標準と仕様
ASTM A249 \/ A269 \/ A213
en 10217-7 \/ en 10216-5
ISO 1127
ASME \/ PED \/ AD2 0 00 W0認定利用可能
ASTM A249 \/ A269 \/ A213化学組成
| 標準 | C(カーボン) | SI(シリコン) | MN(マンガン) | P(リン) | S(硫黄) | Ni(ニッケル) | CR(クロム) | MO(モリブデン) | N(窒素) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304(ASTM) | 0。08以下 | 0。75以下 | 2以下。00 | 0。045以下 | 0。03以下 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | 0。01以下 |
| 304L(ASTM) | 0。03以下 | 0。75以下 | 2以下。00 | 0。045以下 | 0。03以下 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | 0。01以下 |
| 316(ASTM) | 0。08以下 | 0。75以下 | 2以下。00 | 0。045以下 | 0。03以下 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | 0。01以下 |
| 316L(ASTM) | 0。03以下 | 0。75以下 | 2以下。00 | 0。045以下 | 0。03以下 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | 0。01以下 |
| 430(ASTM) | 0。12以下 | 1。00以下 | 1。00以下 | {0。040以下 | 0。03以下 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| SUS304(JIS) | 0。08以下 | 1。00以下 | 2以下。00 | 0。045以下 | 0。03以下 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| SUS304L(JIS) | 0。03以下 | 1。00以下 | 2以下。00 | 0。045以下 | 0。03以下 | 9.0 - 13.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| SUS316(JIS) | 0。08以下 | 1。00以下 | 2以下。00 | 0。045以下 | 0。03以下 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| SUS316L(JIS) | 0。03以下 | 1。00以下 | 2以下。00 | 0。045以下 | 0。03以下 | 12.0 - 16.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| SUS430(JIS) | 0。12以下 | 0。75以下 | 1。00以下 | {0。040以下 | 0。03以下 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| 06cr19ni10(gb) | 0。08以下 | 1。00以下 | 2以下。00 | 0。045以下 | 0。03以下 | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 022CR19NI10(GB) | 0。03以下 | 1。00以下 | 2以下。00 | 0。045以下 | 0。03以下 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 06cr17ni12mo2(gb) | 0。08以下 | 1。00以下 | 2以下。00 | 0。045以下 | 0。03以下 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 022CR17NI12MO2(GB) | 0。03以下 | 1。00以下 | 2以下。00 | 0。045以下 | 0。03以下 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 10cr17(gb) | 0。12以下 | 1。00以下 | 1。00以下 | {0。040以下 | 0。03以下 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| x5crni 18 - 10(1.4301、en) | 0.07 | 1。00以下 | 2以下。00 | 0。045以下 | 0。015以下 | 8.0 - 10.5 | 17.5 - 19.5 | - | 0。11以下 |
| x2crni 18 - 9(1.4307、en) | 0.03 | 1。00以下 | 2以下。00 | 0。045以下 | 0。015以下 | 8.0 - 10.0 | 17.5 - 19.5 | - | 0。11以下 |
| x5crnimo 17 - 12 - 2(1.4401、en) | 0.07 | 1。00以下 | 2以下。00 | 0。045以下 | 0。015以下 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | 0。11以下 |
| x2crnimo 17 - 12 - 2(1.4404、en) | 0.03 | 1。00以下 | 2以下。00 | 0。045以下 | 0。015以下 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | 0。11以下 |
| x5crnimo 17 - 12 - 2(1.4406、en) | 0.07 | 1。00以下 | 2以下。00 | 0。045以下 | 0。015以下 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 2.5 | 0。11以下 |
ボイラー熱交換器とコンデンサーのためのステンレス鋼チューブ表面処理
| アイテム | 表面 | ラウンドチューブ-ASTM標準 |
|---|---|---|
| MF | 溶接中 | |
| 180# | 180#までに研磨した後バフされた | |
| 400# | 400#で研磨した後バフされた | |
| 600# | 600#の研磨後にバフされた | |
| HL | ヘアラインは180#\/240で研磨した後に終了しました | |
| 正方形と長方形のチューブ | MF | 溶接中 |
| 180# | 180#までに研磨した後バフされた | |
| 400# | 400#で研磨した後バフされた | |
| 600# | 600#の研磨後にバフされた | |
| HL | ヘアラインは180#\/240で研磨した後に終了しました | |
| No.3 | {100 - 120#研磨ベルトで研磨しました | |
| No.4 | {150 - 180#研磨ベルトで研磨しました | |
| HL | 150 - 320#研磨ベルト研削、線形パターンによって作成されました |
ASTM A249 \/ A269 \/ A213 EN 10217-7
| 厚さ\/mm | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲージ(インチ) | 18ga | 16GA | 16GA | 14GA | 12ga | 11GA | |||||
| 9.50 (3/8) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 12.70 (1/2) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 15.90 (5/8) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 16.00 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 18.00 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 19.10 (3/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 21.34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 22.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 22.25 (7/8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 25.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 25.40 (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 26.67 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 28.58 (1 1/8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 31.80 (1 1/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 32.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 33.40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 34.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 35.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 38.10 (1 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 40.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 41.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 42.70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 44.50 (1 3/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 48.26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 48.60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 50.80 (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 52.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 57.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 60.33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 63.00 (2 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 70.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 76.20 (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 85.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 89.00 (3 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 101.60 (4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 104.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 114.30 (4 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ |
伝説:
a249\/A269プロセスを表します
○A269プロセスを表します
△利用可能なA249\/A269プロセスを表します
内側のビーズのみが削除されました
ボイラー熱交換器と在庫のコンデンサー用のステンレス鋼管チューブ

製品アプリケーション:高圧発電所のボイラー、過熱式パイプ、沸騰水パイプ、機関車ボイラーパイプの建設。
テストと認定
100%渦電流 \/静水圧テスト
PMI(材料検証)
ISO 9001:2015品質管理
PED \/ AD 2 0 00 W0 \/ ASME \/ CPR1090
3.1\/3.2ミルテスト証明書が提供されています
探しているプレミアムステンレス鋼管あなたの次のためにボイラーまたは熱交換器プロジェクト?見積もり、データシート、または技術的な相談については、お問い合わせください。
上一条:機械用のSS溶接チューブとパイプ
お問い合わせを送る






